LAPORAN PERJALANAN
PENDAKIAN GUNUNG PANGRANGO 3019 MDPL
28-30 OKTOBER 2011
‘Pengibaran Bendera PATAKA YEPE dalam Rangka DIES NATALIS ke 42’
TIM PENDAKI GUNUNG & PENJELAJAH ALAM
YEPE
Sekretariat : Jl. Metro 15 Bunulrejo, Malang 65123 Telp: 08563569776
Perwakilan Jakarta : Jl. Dr. Saharjo Komp. Akabri 21 B, Jakarta Selatan 12860 Telp: 08151628179
NOVEMBER 2011
- LATAR BELAKANG
Sebagai organisasi pembinaan generasi muda yang sudah berkiprah selama 42 tahun lamanya, YEPE terus berusaha mempertahankan tradisi dan budayanya yang telah menjadi nafas kehidupan organisasi. Para penggiat YEPE terkini juga berusaha melakukan kegiatan positif sebaik mungkin guna mewarnai kanvas organisasi.
Pengibaran bendera PATAKA, merupakan salah satu kebudayaan yang dilaksanakan menjelang DIES NATALIS organisasi. Di tahun 2011 ini, puncak Gunung Pangrango Jawa Barat menjadi spot pengibaran juaja resmi YEPE dengan ukuran 90 x 120 sentimeter itu.
- TUJUAN
Tujuan kegiatan pendakian Gunung Pangrango adalah sebagai berikut:
1. Untuk melatih dan mengasah kemampuan generasi penerus YEPE dalam bidang pendakian gunung
2. Untuk menjalin tali silaturahmi dengan organisasi lain di luar wilayah Malang dan Jawa Timur
3. Untuk pengibaran bendera PATAKA dalam rangka DIES NATALIS YEPE ke 42
- MANFAAT
Manfaat yang didapatkan dari kegiatan pendakian Gunung Pangrango adalah sebagai berikut:
1. Dapat melatih dan mengasah kemampuan generasi penerus YEPE dalam bidang pendakian gunung
2. Dapat menjalin tali silaturahmi dengan organisasi lain di luar wilayah Malang dan Jawa Timur
3. Dapat pengibaran bendera PATAKA dalam rangka DIES NATALIS YEPE ke 42
- NAMA KEGIATAN
Nama kegiatan yang dilakukan oleh perwakilan penggiat YEPE terkini adalah : Pendakian Gunung Pangrango 3019 mdpl, ‘Pengibaran Bendera PATAKA YEPE dalam Rangka DIES NATALIS ke 42’. Kegiatan ini bersamaan dengan Operasi Bersih (OPSIH) Gunung Pangrango untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang diadakan oleh Indonesian Green Ranger (IGR) yang berbasis di Cibodas Jawa Barat.
- TEMPAT DAN TANGGAL KEGIATAN
Kegiatan pendakian dilakukan di Gunung Pangrango dengan jalur dari Cibodas. Pendakian dilakukan mulai hari Jumat-Minggu, 28- 30 Oktober 2011.
- PESERTA KEGIATAN
Anggota YEPE yang mengikuti kegiatan ini adalah:
Ø Silka Abyadati YP-242-BA
Ø Fachry Prasetya Anggota Muda Batra XXV
Sedangkan peserta dan panitia OPSIH terdiri dari kurang lebih 200 orang.
- PERSIAPAN PERJALANAN
Terlampir
- RUTE PERJALANAN
Terlampir
- PENUTUP
Demikian laporan perjalanan ini kami susun dengan sebaik-baiknya. Semoga dapat dijadikan arsip organisasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain.
We Shall Overcome!
Salam dan hormat kami,
Lampiran 1
PERSIAPAN PERJALANAN
Tabel.1.1. Daftar Kegiatan Sebelum dan Sesudah Pendakian
Hari/tanggal | Kegiatan | Kebutuhan | Biaya | Quantity | Total |
Rabu, 26 Oktober 2011 | Fachry, anggota dari Malang menuju Jakarta. Check Point: AKABRI. | Tiket Matarmaja & metromini | 54000 | 1 | 54000 |
Kamis, 27 Oktober 2011 | Menuju Cibodas | metromini AKABRI-Manggarai | 2000 | 2 | 4000 |
Busway kp.Rambutan | 3500 | 2 | 7000 | ||
Bus arah Cianjur | 15000 | 2 | 30000 | ||
Angkot kuning | 3500 | 2 | 7000 | ||
Jumat,28 Oktober 2011 | Belanja Logistik | Fotokopi KTP | |||
Air Mineral | 2100 | 4 | 8400 | ||
Beras | 6000 | 1 | 6000 | ||
Gas Butana | 15000 | 1 | 15000 | ||
Roti | 5000 | 2 | 10000 | ||
Mie,susu,sosis,dll | 28000 | 1 | 28000 | ||
telur | 1000 | 2 | 2000 | ||
gula putih | 2500 | 1 | 2500 | ||
gula merah | 8000 | 1 | 8000 | ||
trashbag | 1000 | 3 | 3000 | ||
sayur&bumbu | 10000 | 1 | 10000 | ||
Minggu,30 Oktober 2011 | Makan malam di barak | makan | 15000 | 2 | 30000 |
Senin,31 Oktober 2011 | sarapan di barak | makan | 10000 | 2 | 20000 |
Menuju Jakarta | Angkot kuning | 3000 | 2 | 6000 | |
Bus kp.Rambutan | 15000 | 2 | 30000 | ||
busway kp.melayu | 3500 | 2 | 7000 | ||
taksi AKABRI | 15000 | 1 | 15000 | ||
Selasa, 1 November 2011 | Menuju Malang | Tiket Matarmaja & metromini | 54000 | 2 | 108000 |
TOTAL | 410900 |
Tabel.1.2. Daftar Barang yang Dibawa Selama Pendakian
NO | JENIS BARANG | NAMA BARANG | Ket | Status | Jumlah |
1 | TAS | Carrier Garvant | Hitam-abu2 | Pinjam teman | 1 |
2 | Cover grovelli | Hitam | Pinjam teman | 1 | |
3 | Carrier CHAMP | Merah-Hitam | YEPE | 1 | |
4 | TENDA | Tenda Lafuma | Kuning | YEPE | 1 |
5 | Matras Eiger | Hitam | YEPE | 1 | |
6 | Matras Rei | Hitam | Pribadi | 1 | |
7 | ALAT MASAK | Kompor | Abu2 | YEPE | 1 |
8 | Gas Butana | | Beli | 1 | |
9 | Trangia | Abu2 | YEPE | 1 | |
10 | Spiritus | Biru | YEPE | 750 ml | |
11 | Nasting | Abu2 | YEPE (rendha) | 1 | |
12 | ALAT MAKAN | Piring melamine | Putih | AKABRI | 2 |
13 | | | | | |
14 | Sendok | Abu2 | AKBRI | 2 | |
15 | Gelas | Merah&krem | AKABRI | 2 | |
16 | LOGISTIK | Beras | | Beli | 1 liter |
17 | Air mineral | 1 literan | Beli | 4 botol | |
18 | Mie | goreng&kuah | Beli | 8 bungkus | |
19 | Mentega | AKABRI | 0,5 bungkus | ||
20 | Sayur Sawi | | Beli | 1 ikat | |
21 | Kacang buncis | | Beli | 0.25 kg | |
22 | Kentang | | Beli | 3 btir | |
23 | Telur | | Beli | 2 butir | |
24 | Bawang Putih & royco | | Beli | 2 | |
25 | Sosis | | Beli | 6 butir | |
26 | Roti tawar | | Beli | 2 pak | |
27 | Susu kental manis | | beli | 4 sachet | |
28 | Minuman sachet campur | Nutrisari,kopi | Beli | 10 sachet | |
29 | Gula Merah | | Beli | 0.3 kg | |
30 | Gula putih | | beli | 0.25 kg | |
31 | Garam | | AKABRI | | |
32 | PAKAIAN | Baju jalan | kaos&celana | pribadi | 1 set |
33 | Baju tidur | kaos&celana | pribadi | 1 set | |
34 | Baju cadangan | kaos&celana | pribadi | 1 set | |
35 | Pakaian dalam | pribadi | pribadi | 1 set | |
36 | Jaket consina | Merah-abu2 | pribadi | 1 | |
37 | Jaket | Mera | pribadi | 1 | |
38 | kaos kaki cadangan | pribadi | pribadi | 1 | |
39 | ALAT TIDUR | Sleeping bag consina | hitam-abu2 | pribadi | 1 |
40 | Sleeping bag KARIMOR | hitam-abu2 | pribadi | 1 | |
41 | Kaos kaki | pribadi | pribadi | 1 | |
42 | Kaos tangan | pribadi | pribadi | 1 | |
43 | Baraclava/ topi hangat | pribadi | pribadi | 1 | |
44 | ALAS KAKI | Sepatu 'wildgear' | coklat | pribadi-YEPE | 1 |
45 | Sepatu 'power' | abu2-biru | pribadi | 1 | |
46 | Sandal gunung | hitam-abu2 | pribadi | 1 | |
47 | Sandal swallow | bitu | pribadi | 1 | |
48 | ALAT MANDI | Sabun | BERDASAR KEBUTUHAN PRIBADI | ||
49 | Shampoo | ||||
50 | Sikat gigi | ||||
51 | Odol | ||||
52 | Handuk | ||||
53 | Kanebo | ||||
54 | ALAT IBADAH | Mukena | Putih-ungu | pribadi | 1 |
55 | Sarung | Merah kotak2 | pribadi | 1 | |
56 | ALAT DOKUMENTASI | Kamera sony | pink | pribadi | 1 |
57 | notes&bolpoin | biru | pribadi | 1 | |
58 | ALAT SAFETY | Headlamp | Hitam-bundar | pribadi | 1 |
59 | Headlamp eiger | Hitam kotak | pribadi | 1 | |
60 | Lilin | putih | | 1 pak | |
61 | Pisau lipat | abu2 | AKABRI | 1 | |
62 | Korek | gas | pribadi | 4 | |
63 | TAMBAHAN | Webbing | | | 1 |
64 | Parang | | | 1 | |
65 | Kresek sampah besar | Hitam | Beli | 2 | |
66 | Kresek sampah kecil | Hitam | | secukupnya | |
67 | PONCO | Merah | pribadi | 2 | |
68 | ORGANISASI | Bendera PATAKA | Putih-biru | YEPE | 1 |
69 | Bendera Operasional | putih-orange | YEPE | 1 | |
Surat ijin jalan organisasi | Diserahkan pada panitia | YEPE | 1 | ||
70 | Syal | NRP&Batra | pribadi | 1 |
Lampiran 2
RUTE PERJALANAN
Waktu | Lokasi | Kegiatan/ keterangan |
Kamis, 27 Oktober 2011 | ||
15.45 | Kompleks AKABRI JL. Dr. Saharjo 21-B Jakarta Selatan | Berdo’s bersama sebelum berangkat menuju Cibodas |
21.00 | Barak Indonesian Green Ranger, Cibodas | Mengisi formulir, membayar registrasi dan istirahat |
Jumat, 28 Oktober 2011 | ||
09.00 | Simpang Cibodas & Pasar Cipanas | Belanja kebutuhan logistik |
10.00-11.00 | Barak Indonesian Green Ranger, Cibodas | Packing |
13.00 | Halaman depan IGR | Do’a bersama sebelum keberangkatan |
13.15 | Pintu gerbang jalur pendakian | |
13.30 | Pos Pendakian | Menyerahkan surat ijin & kopi KTP ‘Jalan berbatu membentuk anak tengga yang cukup lebar. Jalur ini juga termasuk jalur wisata menuju air terjun Cibeureum’ |
14.00 | Pos Telaga biru | Istirahat 5 menit ‘Memang terdapat sebuah telaga kecil yang berwarna biru (hijau lebih tepatnya). Warna ini muncul akibat dari lumut yang tumbuh di telaga tersebut’ |
14.30 | Pos Payangcangan | Istirahat 10 menit ‘Dalam perjalanan menuju pos ini, kami melewati rawa Ganyonggong yang di atasnya terbentang jembatan dari campuran semen-kerikil dan jembatan kayu yang sudah lapuk’ |
17.00 | Perjalanan menuju sumber air panas | Hujan ‘Kondisi jalan berbatu dan menanjak. Kami setengah memanjat. Vegetasi berupa hutan tropis’ |
18.00 | Shelter air panas | Hujan deras. Bermalam di hari pertama perjalanan |
Sabtu, 29 Oktober 2011 | ||
07.45 | Shelter air panas | Start dengan tujuan Puncak Pangrango |
08.05 | Pos Kandang Batu | Lanjut jalan |
09.00 | Pos Kandang Badak | Istirahat 30 menit |
14.30 | Puncak Pangrango | Mendung dan berkabut. Pengibaran bendera PATAKA |
15.15 | Lembah Mandalawangi | 10-15 menit dari Puncak Pangrango |
Minggu, 30 Oktober 2011 | ||
05.30 | Mandalawangi-Puncak Pangrango | Sun rise!!! |
07.00 | Puncak Pangrango- Mandalawangi | Kembali ke tenda |
08.00 | Mandalawangi | Upacara Sumpah Pemuda |
09.00-10.00 | Mandalawangi | Makan & persiapan kembali |
10.30 | Mandalawangi | Kembali pulang |
12.30 | Kandang Badak | Istirahat 30 menit,hujan deras |
14.30 | Cipanas | Istirahat 15 menit |
17.00 | Payangcangan | Istirahat 10 menit, lanjut ke Barak, lewat rawa Ganyonggong lagi. Menjelang magrib, hujan deras lagi. |
18.45 | Barak IGR | Istirahat |
Senin, 31 Oktober 2011 | ||
09.00-10.00 | Barak IGR | Persiapan kembali ke Jakarta |
10.15 | Halaman depan IGR | Pemberian syal merah sebagai anggota IGR angkatan terbaru, Kalapathar. |
11.00 | | Pulang. Macet di jalan puncak. |
15.30 | AKABRI Tebet Jakarta Selatan | Tiba dengan selamat. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar